产品展示
产品详细
双色可任意搭配,美观,醒目。食品级标准。
可以按客户要求,两种颜色任意搭配,做出的产品颜色分割明显,美观,醒目,让人一眼都能看到。产品完全符合食品级标准,美国FDA,ROHS等。环保无毒无味。具体的尺寸,颜色等可以订制加工。
食品级硅胶管参数:
厂家 | 深圳海鹏 | 原材料 | 100%硅胶 | 耐温 | -60~300 ºC |
直径范围 | 0.5-100mm | 直径公差 | 0.05-0.1mm | 耐压 | 8mPa |
硬度 | 30-80A | 打样时间 | 3天内 | 样品费 | 免费 |
发货 | 3-7天 | 产品认证 | FDA ROSH | 价格 | 洽谈 |
食品级硅胶管规格:
尺寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 公差 | 包装 |
¢ | MM | MM | MM | MM | 米/卷 |
1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
6.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
8.0 | 8.0 | 9.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
10.0 | 10.0 | 11 | 0.5 | 0.2 | 50 |
11.0 | 11.0 | 12 | 0.5 | 0.2 | 50 |
12.0 | 12.0 | 13 | 0.5 | 0.2 | 50 |
13.0 | 13.0 | 14 | 0.5 | 0.2 | 50 |
14.0 | 14.0 | 15 | 0.5 | 0.2 | 50 |
15.0 | 15.0 | 16.0 | 0.5 | 0.2 | 50 |
温馨提示:
1、 本司所示规格为长期做货规格(我司自产自销,质量保证)
2、 为照顾到广大客户朋友,本司产品1米起售,价格联系客服,量大从优。
3、 本司硅橡胶规格齐全,并可根据客户要求量身订做各种特殊规格、特殊颜色、特殊硬度的硅橡胶产品,若没有找到适合你用的规格请与客服联系,谢谢!