产品展示
产品详细
【主要特点】
1.柔软、弹性好,耐扭结不变形,不黄变;
2.不开裂、使用寿命长、耐寒耐高温;
3.具有更高的抗撕强度和优越的电气性能;
4.更适合做食品机械的硅胶管;
【性能参数】
1、温度范围:-60℃~200℃;
2、额定电压:4000V ~ 10000V;
3、规格:Φ25X35mm(内径25mm外径35mm);
4、硬度:45~80度;
5、伸长率:500~700%;
6、颜色:红色(可订做颜色)。
【主要用途】
1.医药设备连接管路,导管等;
2.婴儿奶瓶吸管,导管等;
3.电器仪器等套管,异型材;
4.食品类用管制品;
5.食品机械用连接管;
6.饮水机、咖啡壶、儿童吸吸杯用连接管、导管等。
耐高温硅胶管参数:
厂家 | 深圳海鹏 | 原材料 | 100%硅胶 | 耐温 | -60~300 ºC |
直径范围 | 0.5-100mm | 直径公差 | 0.05-0.1mm | 耐压 | 8mPa |
硬度 | 30-80A | 打样时间 | 3天内 | 样品费 | 免费 |
发货 | 3-7天 | 产品认证 | FDA ROSH | 价格 | 洽谈 |
耐高温硅胶管规格:
尺寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 公差 | 包装 |
¢ | MM | MM | MM | MM | 米/卷 |
1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
6.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
8.0 | 8.0 | 9.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
10.0 | 10.0 | 11 | 0.5 | 0.2 | 50 |
11.0 | 11.0 | 12 | 0.5 | 0.2 | 50 |
12.0 | 12.0 | 13 | 0.5 | 0.2 | 50 |
13.0 | 13.0 | 14 | 0.5 | 0.2 | 50 |
14.0 | 14.0 | 15 | 0.5 | 0.2 | 50 |
15.0 | 15.0 | 16.0 | 0.5 | 0.2 | 50 |
交货期:下单之日起,大概3-5天可完成
运输方式:物流快递(全国免费包邮)
温馨提示:
1、 本司所示规格为长期做货规格(我司自产自销,质量保证)
2、 为照顾到广大客户朋友,本司产品1米起售,价格联系客服,量大从优。
3、 本司硅橡胶规格齐全,并可根据客户要求量身订做各种特殊规格、特殊颜色、特殊硬度的硅橡胶产品,若没有找到适合你用的规格请与客服联系,谢谢!